在這個一言不合就扣工資
一言不合就漲房價的時代
感覺南京人的生活又更加艱難了
今天要給大家講一個悲傷的故事
南京平均工資出爐
?
5610元!
更悲傷的是,雖然我們工資低
但我們房價高??!
南京人民平均工資五千多一個月
但是現(xiàn)在二手房房價平均兩萬多一平
來看看江蘇各地的工資和最新房價
比比看哪個城市最“悲傷”
雖然我大藍鯨人的工資在江蘇排名最高,但是房價你懂得!
平均工資:5610元
二手房平均單價:24108元/㎡
排名 | 南京各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 建鄴 | 36865 |
2 | 鼓樓 | 30091 |
3 | 玄武 | 26858 |
4 | 秦淮 | 25331 |
5 | 棲霞 | 24389 |
6 | 雨花 | 23579 |
7 | 江寧 | 21670 |
8 | 浦口 | 19050 |
9 | 六合 | 11286 |
10 | 溧水 | 7586 |
11 | 高淳 | 4059 |
自古上有天堂,下有蘇杭,古代蘇州就是吳國的都城,也是江南的代表。
平均工資:5580元
二手房平均單價:21417元/㎡
排名 | 蘇州各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 園區(qū) | 27035 |
2 | 姑蘇 | 20365 |
3 | 新區(qū) | 19083 |
4 | 吳中 | 17525 |
5 | 相城 | 17276 |
6 | 吳江 | 14129 |
無錫是江蘇三巨頭之一,民營外資都很雄厚,下面的江陰更是有全國出名的“壕村”華西村和長江村。
平均工資:5150元
二手房平均單價:10308元/㎡
排名 | 無錫各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 濱湖 | 12573 |
2 | 江陰 | 10983 |
3 | 南長 | 9617 |
4 | 新區(qū) | 9092 |
5 | 崇安 | 9035 |
6 | 北塘 | 8394 |
7 | 惠山 | 7783 |
8 | 錫山 | 7702 |
9 | 宜興 | 6328 |
第一所師范學(xué)校、第一座民間博物苑……多個第一造就了“中國近代第一城”的美稱。
平均工資:4990元
二手房平均單價:10308元/㎡
排名 | 南通各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 崇川 | 12153 |
2 | 啟東 | 9368 |
3 | 港閘 | 9185 |
3 | 海門 | 8074 |
4 | 如皋 | 7797 |
5 | 海安縣 | 7195 |
6 | 通州 | 7046 |
7 | 開發(fā) | 6480 |
9 | 如東 | 6043 |
人杰地靈的常州是一座有著2500多年文字記載歷史的文化古城,有才又有財。
平均工資:4900元
二手房平均單價:8113元/㎡
排名 | 南通各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 溧陽 | 9136 |
2 | 天寧 | 8823 |
3 | 鐘樓 | 8571 |
4 | 新北 | 7606 |
5 | 武進 | 7184 |
6 | 通州 | 7046 |
揚州自古就是繁華之地,現(xiàn)在的揚州雖然經(jīng)濟實力一般,但在城市規(guī)劃,宜居方面做得好,工資方面嘛,還要多努力啦。
平均工資:4800元
二手房平均單價:9220元/㎡
排名 | 揚州各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 寶應(yīng) | 9207 |
2 | 邗江 | 9181 |
3 | 廣陵 | 9082 |
4 | 江都 | 8266 |
5 | 開發(fā) | 6480 |
6 | 金壇 | 6322 |
泰州是新建的地級市,底蘊和文化方面弱一些,但是發(fā)展勢頭很好泰州人民平均工資其實也還算蠻高的!
平均工資:4800元
二手房平均單價:7863元/㎡
排名 | 泰州各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 高港 | 7882 |
2 | 海陵 | 7781 |
3 | 泰興市 | 7500 |
3 | 靖江 | 6900 |
5 | 興化市 | 5987 |
4 | 姜堰 | 5865 |
7 | 高郵市 | 5733 |
鹽城的整體經(jīng)濟發(fā)展比較快,而且有幾個大企業(yè)相當(dāng)不錯,鹽城人民的工資還是很可觀的。
平均工資:4740元
二手房平均單價:6210元/㎡
排名 | 鹽城各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 鹽都 | 6798 |
2 | 亭湖 | 6778 |
3 | 東臺 | 5708 |
3 | 大豐 | 5415 |
5 | 濱海 | 5365 |
6 | 響水 | 4570 |
7 | 建湖 | 4246 |
8 | 阜寧 | 4160 |
9 | 射陽 | 4060 |
徐州地理位置重要,處于四省交界處,是重要的交通樞紐。近幾年徐州的經(jīng)濟增長真的是可以用飛速來形容。
平均工資:4710元
二手房平均單價:7122元/㎡
排名 | 徐州各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 泉山區(qū) | 8551 |
2 | 豐縣 | 8139 |
3 | 鼓樓 | 7197 |
4 | 云龍 | 7010 |
5 | 睢寧縣 | 6607 |
6 | 新城 | 6266 |
7 | 金山橋開發(fā)區(qū) | 6101 |
8 | 銅山 | 5819 |
9 | 新沂 | 4688 |
10 | 邳州 | 4619 |
11 | 沛縣 | 4117 |
12 | 賈汪 | 3500 |
淮安是蘇北的交通樞紐之一,未來的發(fā)展大有前途。而且近年來,富士康及各大企業(yè)的到來加快了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展,工資水平顯著提高!
平均工資:4690元
二手房平均單價:5375元/㎡
排名 | 淮安各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 清河區(qū) | 6368 |
2 | 青浦區(qū) | 6036 |
3 | 淮陰區(qū) | 5452 |
4 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 5119 |
5 | 金湖 | 4744 |
6 | 淮安 | 4699 |
7 | 盱眙 | 4585 |
8 | 洪澤 | 4158 |
9 | 漣水 | 4064 |
鎮(zhèn)江是江南魚米之鄉(xiāng),鎮(zhèn)江香醋更是馳名中外。有歷史底蘊,也是很宜居的城市。
平均工資:4420元
二手房平均單價:7411元/㎡
排名 | 鎮(zhèn)江各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 潤州 | 8410 |
2 | 京口 | 7345 |
3 | 句容市 | 6071 |
4 | 鎮(zhèn)江新區(qū) | 6029 |
5 | 丹徒 | 5779 |
6 | 丹陽市 | 4909 |
7 | 邳州區(qū) | 4619 |
連云港擁有江蘇最好的港口,也是去年江蘇省唯一一個入選全國幸福感“十強”的城市,在全國地級市排名第三。
平均工資:4410元
二手房平均單價:6338元/㎡
排名 | 連云港各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 新浦區(qū) | 7403 |
2 | 海州區(qū) | 6124 |
3 | 連云區(qū) | 5240 |
4 | 東海區(qū) | 5230 |
5 | 灌云區(qū) | 4845 |
6 | 灌南區(qū) | 4267 |
7 | 贛榆區(qū) | 4261 |
宿遷是過去十年改變最大的城市之一,現(xiàn)在發(fā)展也很快。相信宿遷人的工資還是很有上漲潛力的。
平均工資:4240元
二手房平均單價:4806元/㎡
排名 | 宿遷各區(qū) | 二手房均價(元/㎡) |
1 | 宿城區(qū) | 5362 |
2 | 沐陽 | 4969 |
3 | 宿豫區(qū) | 4488 |
4 | 泗陽 | 4432 |
5 | 泗洪 | 3504 |
看到這里我只想說:我想離開宿遷......
微信掃一掃,加客服為好友
第一時間處理您所遇到的問題